
Galaxy S6 es el nuevo buque insignia de Samsung y esta vez Juegos Androide te trae la comparación con el Xperia Z3:
| Descripción | Galaxy S6 | Xperia Z3 |
| Marca | Samsung | Sony |
| Dimensiones | 143.4 x 70.5 x 6.8mm (5.65 x 2.78 x 0.27″) | 146 x 72 x 7.3mm (5.75 x 2.83 x 0.29″) |
| Peso | 138 grams (4.87 ounces) | 163 grams (5.75 ounces) |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED, Pantalla táctil | TFT LCD, Pantalla táctil, Multitáctil |
| Resolución | 2560×1440 (3,686,400 pixels) | 1920×1080 (2,073,600 pixels) |
| Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 5.1″ (12.95 cm) | 5.2″ (13.21 cm) |
| Marca del procesador | Samsung | Qualcomm |
| Nombre del procesador | Exynos 7420 8-core 2.0 GHz | Snapdragon 801 4-core 2.5 GHz |
| Marca del procesador | Exynos 7420 | MSM8974AC |
| Sistema Operativo (OS) | Android 5.0 | Android 4.4. |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Número de SIM | 1 | 1 2 (D6633) |
| Megapixeles | 16 Megapixel | 20.7 Megapixel |
| Cámara delantera | 5 Megapixel | 2.2 Megapixel |
| Capacidad de la batería (mAh) | 2550 mAh | 3100 mAh |
| Carga inalámbrica | Si | No |
Cuéntanos, ¿cuál es tu smartphone favorito?

