
A continuación una comparación entre iPhone 7, Galaxy Note 7, Huawei P Plus y el Moto Z por si estás pensando en comprar próximamente smartphone.
| iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy Note7 | Huawei P9 Plus | Moto Z | |
| Red | LTE | LTE Cat12 | LTE Cat6 | LTE |
| Dimensiones | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm | 152.3 x 75.3 x 7 mm | 153.3 x 75.3 x 5.2 mm |
| Peso | 188 g | 169 g | 162 g | 136 g |
| Pantalla | IPS LCD 5.5″ 1920x1080p | Super AMOLED 5.7″ 2560x1440p Gorilla Glass 5 | Super AMOLED 5.5″ 1920x1080p Gorilla Glass 4 | Super AMOLED 5.5″ 2560x1440p Gorilla Glass 4 |
| Sistema operativo | iOS 10 | Android 6.0 Marshmallow con Touchwiz Grace UX | Android 6.0 Marshmallow con capa Emotion UI 4.1 | Android 6.0 Marshmallow Stock |
| Procesador | Apple A10 Fusion | Exynos 8890 | HiSilicon Kirin 955 | Snapdragon 820 |
| Almacenamiento | 32/128/256 GB no ampliables | 64 GB ampliables hasta 256 GB vía microSD | 64 GB ampliables hasta 256 GB vía microSD | 32/64 GB ampliables hasta 256 GB vía microSD |
| RAM | 2 GB* | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Cámara trasera | Cámara dual 12 MP f/1.8 (f/2.8 la de zoom), autofocus, OIS y flash LED. Sensor de 1/3″, con tamaño de pixel de 1.22 µm | 12 MP f/1.7, autofocus, OIS y flash LED. Sensor de 1/2.5″, con tamaño de pixel de 1.4 µm | Cámara dual 12 MP f/2.2, autofocus y flash LED dual. Óptica Leica | 13 MP f/1.8, autofocus laser, OIS y flash LED. |
| Cámara delantera | 7 MP f/2.2 | 5 MP f/1.7 | 8 MP f/1.9 | 5 MP f/2.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Conectividad | Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC, conector Lightning | Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Beidu, Galileo. NFC y USB Type-C v3.1 | Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Beidu, NFC, Radio, infrarrojos y USB Type-C | Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, NFC y USB Type-C |
| Sensores | Lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, brújula | Lector de huellas, escaner de iris, acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, oxigenación, brújula | Lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad y brújula | Lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Batería | Li-ion 3500 mAh no extraíble con Quick Charge 3.0 y carga inalámbrica | Li-Po 3400 mAh | Li-ion 2600 mAh no extraíble | |
| Colores | Negro brillo, negro mate, oro, oro rosa y plata | Azul, Oro, Plata y Negro | Oro, Gris y Blanco | Negro/Gris, Negro/Rosa dorado, Negro/Oro, Blanco |
| Otros | Sin conector jack 3.5mm | Conector jack 3.5mm | Conector jack 3.5mm | |
| Precio | 909 euros | 859 euros | 599 euros | 764 euros |
