
Sin duda tener un Smartphone gama alta es el deseo de los amantes de la tecnología, pero cuando nos enfrentamos a la pregunta sobre cual móvil comprar, es posible que no tengamos claro por cuál de todos los dispositivos del mercado inclinarnos. Por esto Juegos Androide te trae una comparación de los buques insignia de las marcas más reconocidas para que puedas decidirte por uno:
| Sony Xperia Z4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | |
| Dimensiones | 146 x 72 x 6.9 | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm |
| Peso | 144 | 138 g | 157 g |
| Pantalla | 5,2″ 1920 x 1080 | 5.1″ 2560 x 1440 | 5″ 1920 x 1080 |
| Densidad de píxeles | 424 ppp | 577 ppp | 441 ppp |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 810 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | Qualcomm Snapdragon 810 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
| RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
| Almacenamiento | 32 GB/ microSD | 32/63/128 | 32 GB/microSD |
| Cámaras | 20.7 megapíxels trasera y 5.1 megapíxeles delantera | 16 megapíxeles 2988 x 5312 y 5 megapíxeles trasera | 20.7 megapíxles trasera y 4 ultrapíxeles delantera |
| Batería | 2930mAh | 2.550 mAh | 2.840 mAh |
| Otros | Bluetooth 4.1, NFC, LTE/4G, GPS, GLONASS | Bluetooth 4.1, NFC, LTE/4G, GPS, GLONASS | Bluetooth 4.1, NFC, LTE/4G, GPS, GLONASS |
Xperia Z4 se destaca frente a los demás por su bateria, al menos en cuanto a capacidad física. Sony en los últimos lanzamientos hace muy buen uso del amperaje de sus terminales.
Estos tres celulares seguramente serán las grandes promesas del mercado. Cuéntanos, ¿Por cuál terminal te inclinas?

